差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| sigoto005 [2024/08/06 21:16] – 作成 norimasa_kanno | sigoto005 [2024/09/15 15:31] (現在) – 削除 norimasa_kanno | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 報告して業務は完了、報告は義務 ====== | ||
| - | |||
| - | ==== 報告しないと業務は完了していない ==== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | ===== 解説 ===== | ||
| - | |||
| - | ===== 適切な報告でチーム全体の意思統一や問題の早期解決へ ===== | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ===== 正確な報告は、適切な判断を下すための基盤 ===== | ||
| - | |||
| - | ==== 効果的な報告の要素 ==== | ||
| - | |||
| - | * 理解しやすい言葉で簡潔に | ||
| - | * 定期的な報告スケジュール | ||
| - | * 具体的なデータや事実 | ||
| - | * 問題と解決策の提案 | ||
| - | * 受け手の視点を考慮 | ||
| - | |||
| - | ==== 報告のポイント ==== | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ==== 報告できない影響 ==== | ||
| - | |||
| - | - 信頼失墜と風土悪化 | ||
| - | - 業務の非効率化 | ||
| - | - 顧客満足度の低下 | ||
| - | - 法令違反のリスク | ||
| - | - 組織全体の成長阻害 | ||
| - | |||
| - | ====== 主要目次 ====== | ||
| - | |||
| - | {{page> | ||
