チェック項目 | ✔ | 参照ページ | ||
---|---|---|---|---|
心構え | 1 | 場数を踏むことで電話応対はどんどん上達することを意識し、積極的に応対している | ||
2 | 表情が見えないという電話の難しさを・声の出し方やペーシング、リズムで補うようにしている | |||
3 | 明るい声は会社のイメージアップにも貢献できるため、元気な応対を心がけている | |||
4 | 電話での会話は行き違いが起こりやすいことを理解し、話し方や表現を工夫している | |||
5 | 業務で使う用語や商品名などの知識を増やすよう・日々努力している | |||
かけ方と受け方 | 6 | 電話をかける際には・準備する資料や確認すべき事柄を把握している | ||
7 | 最初にしっかり名乗るなど、電話のかけ方の一連の流れに不安はない | |||
8 | 乗りや最後のあいさつなどは、組織のルールを共有している | |||
9 | 電話を受ける場合は、相手に安心感を与える穏やかな明るい話し方を心がけている | |||
10 | 早めに取るようにしているが、3コール以上の場合は「お待たせいたしました」などとあいさつしている | |||
11 | 日時や数量などは、メモを準備し、繰り返しや言い換えなどでミスが起きないように注意している | |||
12 | 相手の話を集中して聞くことやあいづちの大切さを理解し、実践している | |||
13 | メモの役割やメモ書きのポイントを理解し、スマートに実践している | |||
ケース別対応 | 14 | 間違い電話やクレーム電話がかかってきた際も、丁寧に応対している | ||
15 | 聞き取れない電話の場合は伝え方を工夫し、相手の責任にならないよう気をつけている |
このページへのアクセス 今日: 1 / 昨日: 0 / 総計: 5