差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| sigoto011 [2024/09/07 18:11] – norimasa_kanno | sigoto011 [2024/09/15 15:35] (現在) – 削除 norimasa_kanno | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 飲みに行くにも5W・3H ====== | ||
| - | |||
| - | === 飲みに行くにも5W・3Hとは === | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 60%> | ||
| - | <wrap hi> | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | ===== 「5W・3H」は飲み会にも役立つ考え方 ===== | ||
| - | |||
| - | 誰と、いつ、どこで、どのような目的で飲むのか。\\ | ||
| - | 万全な進行を考えると、結局「5W・3H」です。 | ||
| - | |||
| - | ==== 飲み会でも次のようなことに配慮しませんか? ==== | ||
| - | |||
| - | === Who(誰が) === | ||
| - | |||
| - | * 参加者は誰?上司も来る?新入社員も? | ||
| - | * それとも気の合う仲間だけ?これによって、お店選びから席順まで変わってきますよ。 | ||
| - | |||
| - | === What(何を) === | ||
| - | |||
| - | * 何を飲むの?何を食べるの? | ||
| - | * ビールだけじゃなく、日本酒や焼酎も用意する? | ||
| - | * ベジタリアンの人がいたら要注意です! | ||
| - | |||
| - | === When(いつ) === | ||
| - | |||
| - | * 金曜の夜?それとも月曜? | ||
| - | * 月曜だと二日酔いで翌日仕事に支障が...。 | ||
| - | |||
| - | === Where(どこで) === | ||
| - | |||
| - | * 場所選びは重要。駅から遠すぎると、終電逃す人が続出で大変なことに...。 | ||
| - | |||
| - | === Why(なぜ) === | ||
| - | |||
| - | * 歓迎会?送別会?単なる懇親会? | ||
| - | * 目的によって、雰囲気作りも変わってきます。 | ||
| - | |||
| - | === How(どのように) === | ||
| - | |||
| - | * 立食?着席?カラオケあり?ゲームあり? | ||
| - | * 進行方法で盛り上がり方が全然違います。 | ||
| - | |||
| - | === How much(いくらで) === | ||
| - | |||
| - | * 予算は大事。「会費3000円です」と言って、実際は5000円かかったら大問題に...。 | ||
| - | |||
| - | === How many(何人で) === | ||
| - | |||
| - | * 2次会の手配や、お店の予約にも影響。 | ||
| - | * 10人予約して50人来たら大変なことに...。 | ||
| - | |||
| - | [<>] | ||
| - | |||
| - | ====== 主要目次 ====== | ||
| - | |||
| - | {{page> | ||
