差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 06leader:leader30 [2026/02/06 14:40] – 作成 norimasa_kanno | 06leader:leader30 [2026/02/06 14:59] (現在) – norimasa_kanno | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== リーダーに求められる力量:部下の力を出し切らせ、0.001mmずつ成長させること ====== | + | ====== リーダーは部下の力を出し切らせ、少しでも成長させること ====== |
| ===== はじめに:現代リーダーシップの本質 ===== | ===== はじめに:現代リーダーシップの本質 ===== | ||
| 企業や組織が急速に変化する現代において、リーダーの力量は単なる業績管理を超え、人材の持続的な成長を促す能力が求められています。\\ | 企業や組織が急速に変化する現代において、リーダーの力量は単なる業績管理を超え、人材の持続的な成長を促す能力が求められています。\\ | ||
| - | 特に「部下の力を毎日出し切らせること」と「毎日0.001mmでも伸ばすこと」は、一見矛盾するようですが、実は両輪となる重要なリーダーシップ要素です。 | + | 「部下の力を毎日出し切らせ」、「毎日0.001mmでも伸ばすこと」は、人間の能力開発において重要なポイントです。**「常に戦う力」**を身に付けさす必要があり、両輪となる重要なリーダーシップ要素です。 |
| - | ===== 第一部:部下の力を「出し切らせる」ための環境設計 ===== | + | ===== 1.部下の力を「出し切らせる」ための環境設計 ===== |
| ==== 実例1:製造業のラインリーダー・山田さんの取り組み ==== | ==== 実例1:製造業のラインリーダー・山田さんの取り組み ==== | ||
| 行 24: | 行 24: | ||
| * 必要なツール、情報、権限を適切に与える。 | * 必要なツール、情報、権限を適切に与える。 | ||
| - | ===== 第二部:毎日0.001mmの成長を促すマイクロ・インプルーブメント ===== | + | ===== 2.毎日0.001mmの成長を促すマイクロ・インプルーブメント ===== |
| ==== 実例2:IT企業のプロジェクトリーダー・佐藤さんの工夫 ==== | ==== 実例2:IT企業のプロジェクトリーダー・佐藤さんの工夫 ==== | ||
| 行 36: | 行 36: | ||
| さらに「**0.001mm成長シート**」を作成し、「今日は顧客への説明を1回、前より明確に行う」といった、微細で実行可能な目標を記録しました。 | さらに「**0.001mm成長シート**」を作成し、「今日は顧客への説明を1回、前より明確に行う」といった、微細で実行可能な目標を記録しました。 | ||
| - | ===== 第三部:出し切ることと伸ばすことの好循環を生み出す ===== | + | ===== 3.出し切ることと伸ばすことの好循環を生み出す ===== |
| ==== 実例3:小売業の店長・鈴木さんの統合的アプローチ ==== | ==== 実例3:小売業の店長・鈴木さんの統合的アプローチ ==== | ||
| 行 46: | 行 46: | ||
| | **毎日の小さなチャレンジ** | 「相槌のバリエーションを増やす」等、その日限りの小さな改善を本人が設定する。 | | | **毎日の小さなチャレンジ** | 「相槌のバリエーションを増やす」等、その日限りの小さな改善を本人が設定する。 | | ||
| - | ===== 第四部:具体的な実践フレームワーク(4ステップ) ===== | + | ===== 4.具体的な実践フレームワーク(4ステップ) ===== |
| - ** 観察と聞き取り(毎日5分)** | - ** 観察と聞き取り(毎日5分)** | ||
| 行 57: | 行 57: | ||
| * 小さな成果でも確実に承認する。 | * 小さな成果でも確実に承認する。 | ||
| - | ===== 第五部:期待される効果と注意点 ===== | + | ===== 5.期待される効果と注意点 ===== |
| * **期待効果** | * **期待効果** | ||
| 行 65: | 行 65: | ||
| * 短期的成果のみを追求せず、長期的視点を持つ。 | * 短期的成果のみを追求せず、長期的視点を持つ。 | ||
| * リーダーが一時的ではなく、習慣として継続的に関与する。 | * リーダーが一時的ではなく、習慣として継続的に関与する。 | ||
| + | |||
| + | ===== 阻害要因を探り、取り除くための具体的な声掛け例 ===== | ||
| + | |||
| + | リーダーは、部下を「詰める」のではなく、**「障害を取り除き、環境を整えるサポーター」**としてのスタンスで問いかけることが重要です。 | ||
| + | |||
| + | ==== 1. 阻害要因を直接取り除く声かけ ==== | ||
| + | |||
| + | 観察によって「何かが邪魔をしている」と感じた場合や、本人に自覚を促すための直接的な質問です。 | ||
| + | |||
| + | * **「今日は、力を発揮するために何が必要?」** | ||
| + | * 最も基本となる問いかけです。「なぜできないのか」ではなく、「何があればできるのか」と未来志向で解決策を問います。 | ||
| + | * **「集中を邪魔するものはある?(それを取り除こうか?)」** | ||
| + | * 物理的な騒音や頻繁な割り込みなど、部下の集中力を削ぐ要因がないかを確認し、リーダーがそれを排除する意思を示します。 | ||
| + | |||
| + | ==== 2. 状態を確認し、プレッサーチを下げる声かけ ==== | ||
| + | |||
| + | 部下の表情が暗かったりリズムが崩れている場合、心理的な安全性を作るための声かけを行います。 | ||
| + | |||
| + | * **「今日は、力は発揮できそうですか?」** | ||
| + | * 体調やメンタルを含め、その日のコンディションを本人に自己評価させます。無理な場合は「守り」の業務に切り替える判断材料にします。 | ||
| + | * **「(数字や結果ではなく)今、最大限発揮できる力はどのくらい?」** | ||
| + | * 100%が無理でも、現在の出せる力を共有することで、その範囲で全力を出し切ることを目標に再設定できます。 | ||
| + | |||
| + | ==== 3. 不安を取り除き、小さな一歩を促す声かけ ==== | ||
| + | |||
| + | 大きな目標に圧倒されて手が止まっている(心理的な重圧が阻害要因である)場合の例です。 | ||
| + | |||
| + | * **「今日の『0.001mmの成長』のために、何をすればいいと思う?」** | ||
| + | * 壮大な成果ではなく、今日1日でできる極めて小さなアクションに焦点を絞らせます。 | ||
| + | * **「失敗しても『技術的負債の解消(学習)』だから大丈夫」** | ||
| + | * 失敗を悪いことではなく「将来のためのデータ収集」と定義し直すことで、行動へのハードルを下げます。 | ||
| + | |||
| + | ==== 重要なポイント:NGワードとの対比 ==== | ||
| + | |||
| + | 従来の管理職がやりがちな声かけから、主語を「環境やリソース」に変えることが鍵となります。 | ||
| + | |||
| + | ^ 従来の管理(NG) ^ サポーターとしての関わり(OK) ^ | ||
| + | | **「なぜ、できないんだ?」** | **「力を出し切るために、どんな環境(手助け)が必要か?」** | | ||
| + | | 原因の追及・人格否定につながりやすい | 解決策の模索・環境整備に主眼を置く | | ||
| ===== おわりに ===== | ===== おわりに ===== | ||
