差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 06leader:leader20 [2025/11/27 17:48] – 作成 t.aizawa | 06leader:leader20 [2025/12/02 04:32] (現在) – norimasa_kanno | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 共感力は最強の戦略である ― リーダーシップを変革する「つながる知性」 | + | ====== 共感力 ====== |
| - | 「部下の気持ちを理解しなさい」 | + | ===== 最強戦略 ― リーダーシップ「つながる知性」 ===== |
| + | |||
| + | 「部下の気持ちを理解しなさい」\\ | ||
| 「共感を持って接しなさい」 | 「共感を持って接しなさい」 | ||
| 行 33: | 行 35: | ||
| 優れたリーダーは、これら三つの共感をバランスよく駆使します。相手を「理解」し(認知)、その心の動きを「察知」し(情緒)、それに基づいて「適切に働きかける」(関心)という一連の流れを、ほぼ無意識のうちに行っているのです。 | 優れたリーダーは、これら三つの共感をバランスよく駆使します。相手を「理解」し(認知)、その心の動きを「察知」し(情緒)、それに基づいて「適切に働きかける」(関心)という一連の流れを、ほぼ無意識のうちに行っているのです。 | ||
| - | ===== 第三章:共感力がもたらす具体的な果実 ― 数値に表れない「組織の体力」 ===== | + | ===== 第三章:共感力がもたらす果実 ― 数値に表れない「組織の体力」 ===== |
| では、共感力という「戦略的資産」は、組織にどのような具体的な成果をもたらすのでしょうか。 | では、共感力という「戦略的資産」は、組織にどのような具体的な成果をもたらすのでしょうか。 | ||
| 行 58: | 行 60: | ||
| それは、AIやデジタルツールでは決して代替できない、人間らしいリーダーシップの核心です。数字と論理だけでは冷たく硬くなりがちな組織に、温かさとしなやかさをもたらす「生命の息吹」なのです。共感力こそが、VUCA時代と呼ばれる不確実な現代において、人々を惹きつけ、覚醒させ、不可能を可能にする、最も強靭で、そして最も人間らしい戦略なのではないでしょうか。 | それは、AIやデジタルツールでは決して代替できない、人間らしいリーダーシップの核心です。数字と論理だけでは冷たく硬くなりがちな組織に、温かさとしなやかさをもたらす「生命の息吹」なのです。共感力こそが、VUCA時代と呼ばれる不確実な現代において、人々を惹きつけ、覚醒させ、不可能を可能にする、最も強靭で、そして最も人間らしい戦略なのではないでしょうか。 | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| ===== 主要目次 ===== | ===== 主要目次 ===== | ||
| {{page> | {{page> | ||
