差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 05iso:iso4501 [2025/12/25 15:14] – 作成 norimasa_kanno | 05iso:iso4501 [2025/12/25 19:56] (現在) – norimasa_kanno | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 6.1.2.1 危険源の特定並びにリスク及び機会の評価 ====== | ====== 6.1.2.1 危険源の特定並びにリスク及び機会の評価 ====== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | ====== 6.1.2 危険源の特定並びにリスク機会の強化 ====== | ||
| + | |||
| + | 組織は,危険源を現状において及び先取りして特定するためのプロセスを確立し,実施し,かつ,維持しなければならない。プロセスは,次の事項を考慮に入れなければならないが,考慮に入れなければならないのはこれらの事項だけに限らない。 | ||
| + | |||
| + | * a)作業の編成の仕方,社会的要因 | ||
| + | * (作業負荷,作業時間,虐待,ハラスメント及びいじめを含む。) | ||
| + | * リーダーシップ及び組織の文化 | ||
| + | * b)次から生じる危険源を含めた,定常的及び非定常的な活動及び状況 | ||
| + | * 1)職場のインフラストラクチャ,設備,材料,物質及び物理的条件 | ||
| + | * 2)製品及びサービスの設計,研究,開発,試験,生産,組立,建設,サービス提供,保守及び廃棄 | ||
| + | * 3)人的要因 | ||
| + | * 4)作業の実施方法 | ||
| + | * c)緊急事態を含めた,組織の内部及び外部で過去に起きた関連のあるインシデント及びその原因 | ||
| + | * d)起こり得る緊急事態 | ||
| + | * e)次の事項を含めた人々 | ||
| + | * 1)働く人,請負者,来訪者,その他の人々を含めた,職場に出入りする人々及びそれらの人々の活動 | ||
| + | * 2)組織の活動によって影響を受け得る職場の周辺の人々 | ||
| + | * 3)組織が直接管理していない場所にいる働く人 | ||
| + | * f)次の事項を含めたその他の課題 | ||
| + | * 1)関係する働く人のニーズ及び能力に合わせることへの配慮を含めた,作業領域,プロセス,据付,機械・機器,作業手順及び作業組織の設計 | ||
| + | * 2)組織の管理下での労働に関連する活動に起因して生じる,職場周辺の状況 | ||
| + | * 3)職場の人々に負傷及び疾病を生じさせ得る,職場周辺で発生する,組織の管理下にない状況 | ||
| + | * g)組織,運営,プロセス,活動及び労働安全衛生マネジメントシステムの実際の変更又は変更案(8.1.3参照) | ||
| + | * h)危険源に関する知識及び情報の変更 | ||
| + | |||
| + | ===== 解説 ===== | ||
| + | |||
| + | 6.1.2.1では「危険源」を特定するためのプロセスを確立し、実施・維持することを求めています。 | ||
| + | |||
| + | ==== 「危険源」とは? ==== | ||
| + | > 「負傷及び疾病を引き起こす可能性のある原因」( ISO45001: | ||
| + | |||
| + | ==== 危険源を特定するプロセス ==== | ||
| + | 「危険源」は状況の変化によっても変わり得るため、それを特定するプロセスは継続的かつ先取り的であることが要求されています。 | ||
| + | |||
| + | 特定された危険源に「抜け」があると、リスクアセスメントにも抜けが出てしまいます。 | ||
| + | a)~h)の状況で考慮する必要があります。もちろん上記の場合以外についても考慮に入れ危険源の特定を行い漏れが出ないようにする必要があります。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ===== 主要目次 ===== | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
