差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 05iso:iso028 [2025/12/25 13:46] – norimasa_kanno | 05iso:iso028 [2025/12/25 19:55] (現在) – norimasa_kanno | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 9.3 ネジメントレビュー ====== | + | ====== 9.3 マネジメントレビュー ====== |
| - | {{ : | + | |
| - | ====== 9.3 マネジメントレビュー ====== | + | |
| - | トップマネジメントは、組織の労働安全衛生マネジメントシステムが、引き続き、適切、妥当かつ有効であることを確実にするために、あらかじめ定めた間隔で、労働安全衛生マネジメントシステムをレビューしなければなりません。 | + | {{ :05iso:9.3マネジメントレビュー.png? |
| - | ===== レビューの考慮事項 | + | ====== 9.3 マネジメントレビュー |
| - | マネジメントレビューは、次の事項を考慮しなければなりません。 | + | トップマネジメントは、組織の労働安全衛生マネジメントシステムが、引き続き、適切、妥当かつ有効であることを確実にするために、あらかじめ定めた間隔で、労働安全衛生マネジメントシステムをレビューしなければならない。 |
| - | * **a)前回までの結果**:前回までのマネジメントレビューの結果とった処置の状況 | + | ===== 考慮すべき事項 ===== |
| - | | + | マネジメントレビューは、次の事項を考慮しなければならない。 |
| + | |||
| + | | ||
| + | * b)次の事項を含む、労働安全衛生マネジメントシステムに関連する外部及び内部の課題の変化 | ||
| * 1)利害関係者のニーズ及び期待 | * 1)利害関係者のニーズ及び期待 | ||
| * 2)法的要求事項及びその他の要求事項 | * 2)法的要求事項及びその他の要求事項 | ||
| * 3)リスク及び機会 | * 3)リスク及び機会 | ||
| - | | + | * c)労働安全衛生方針及び労働安全衛生目標が達成された度合い |
| - | | + | * d)次に示す傾向を含めた、労働安全衛生パフォーマンスに関する情報 |
| - | * 1)インシデント、不適合、 | + | * 1)インシデント、不適合、是正処置及び継続的改善 |
| * 2)モニタリング及び測定の結果 | * 2)モニタリング及び測定の結果 | ||
| * 3)法的要求事項及びその他の要求事項の順守評価の結果 | * 3)法的要求事項及びその他の要求事項の順守評価の結果 | ||
| 行 22: | 行 23: | ||
| * 5)働く人の協議及び参加 | * 5)働く人の協議及び参加 | ||
| * 6)リスク及び機会 | * 6)リスク及び機会 | ||
| - | | + | * e)有効な労働安全衛生マネジメントシステムを維持するための資源の妥当性 |
| - | | + | * f)利害関係者との関連するコミュニケーション |
| - | | + | * g)継続的改善の機会 |
| - | ===== マネジメントレビューのアウトプット | + | ===== アウトプット ===== |
| + | マネジメントレビューからのアウトプットには、次の事項に関係する決定を含めなければならない。 | ||
| - | マネジメントレビューのアウトプットには、次の事項に関する決定及び処置を含めなければなりません。 | + | * 意図した成果を達成するための労働安全衛生マネジメントシステムの継続的な適切性、妥当性及び有効性 |
| + | * 継続的改善の機会 | ||
| + | * 労働安全衛生マネジメントシステムのあらゆる変更の必要性 | ||
| + | * 必要な資源 | ||
| + | * もしあれば、必要な処置 | ||
| + | * 労働安全衛生マネジメントシステムとその他の事業プロセスとの統合を改善する機会 | ||
| + | * 組織の戦略的方向に対する示唆 | ||
| + | |||
| + | ===== 伝達と記録 ===== | ||
| + | * トップマネジメントは、マネジメントレビューの関連するアウトプットを、働く人及び働く人の代表(いる場合)に伝達しなければならない(7.4参照)。 | ||
| + | * 組織は、マネジメントレビューの結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。 | ||
| + | |||
| + | ===== (要約)目的とポイント ===== | ||
| + | |||
| + | **マネジメントレビューの目的** | ||
| + | 労働安全衛生マネジメントシステムが継続して適切、妥当、有効であるようにする | ||
| - | | + | **マネジメントレビューからアウトプットすべき事項** |
| + | * 労働安全衛生マネジメントシステムの継続的な適切性、妥当性、有効性 | ||
| * 継続的改善の機会 | * 継続的改善の機会 | ||
| * 労働安全衛生マネジメントシステムの変更の必要性 | * 労働安全衛生マネジメントシステムの変更の必要性 | ||
| * 必要な資源 | * 必要な資源 | ||
| * 必要な処置 | * 必要な処置 | ||
| - | * 労働安全衛生マネジメントシステムを他のビジネスプロセスと統合する機会 | + | * 労働安全衛生マネジメントシステムと事業プロセスとの統合を改善する機会 |
| - | * 組織の戦略的方向性への示唆 | + | * 組織の戦略的方向性に対する示唆 |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [<> | ||
| + | |||
| + | ===== 主要目次 ===== | ||
| - | ==== 報告と記録 ==== | + | {{page> |
| - | * トップマネジメントは、マネジメントレビューの関連するアウトプットを、働く人、及び働く人の代表(存在する場合)に伝達しなければなりません。 | + | |
| - | * 組織は、マネジメントレビューの結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければなりません。 | + | |
| - | > **要約:** | ||
| - | > 経営層が定期的にシステム全体を見直し、「このままで良いか」「改善点はないか」「資源は足りているか」を判断し、その結果を記録・周知する必要があります。 | ||
