差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 05iso:iso027 [2025/12/25 12:02] – norimasa_kanno | 05iso:iso027 [2025/12/25 19:54] (現在) – norimasa_kanno | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 9.2 内部監査 ====== | ====== 9.2 内部監査 ====== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | |||
| ====== 9.2 内部監査 ====== | ====== 9.2 内部監査 ====== | ||
| ===== 9.2.1 一般 ===== | ===== 9.2.1 一般 ===== | ||
| + | 組織は、労働安全衛生マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために、あらかじめ定めた間隔で、内部監査を実施しなければならない。 | ||
| - | 組織は、労働安全衛生マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために、あらかじめ定めた間隔で、内部監査を実施しなければなりません。 | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 適合性の判断 ==== | + | |
| - | * **a)次の事項に適合している:** | + | |
| * 1)労働安全衛生方針及び労働安全衛生目標を含む、労働安全衛生マネジメントシステムに関して、組織自体が規定した要求事項 | * 1)労働安全衛生方針及び労働安全衛生目標を含む、労働安全衛生マネジメントシステムに関して、組織自体が規定した要求事項 | ||
| - | * 2)この規格(ISO 45001)の要求事項 | + | * 2)この規格の要求事項 |
| - | | + | * b)有効に実施され、維持されている |
| + | |||
| + | 「監査」とは規格で以下のように定義されています。 | ||
| + | |||
| + | > 「監査基準が満たされている程度を判定するために、監査証拠を収集し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文書化されたプロセス」(ISO45001: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | 監査には大きく分けて「内部監査」と「外部監査」があり、「外部監査」は更に顧客又はその代理人によって行われる「第二者監査」と、ISOマネジメントシステム認証機関のような外部の独立した機関によって行われる「第三者監査」があります。 | ||
| + | |||
| + | ===== 9.2.2 評価 ===== | ||
| + | 組織は、次に示す事項を行わなければならない。 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * c)監査プロセスの客観性及び公平性を確保するために、監査員を選定し、監査を実施する。 | ||
| + | * d)監査の結果を関連する管理者に報告することを確実にする。関連する監査結果が、働く人及び働く人の代表(いる場合)、並びに他の関係する利害関係者に報告されることを確実にする。 | ||
| + | * e)不適合に取り組むための処置をとり、労働安全衛生パフォーマンスを継続的に向上させる(箇条10参照)。 | ||
| + | * f)監査プログラムの実施及び監査結果の証拠として、文書化した情報を保持する。 | ||
| + | |||
| + | 注記:監査及び監査員の力量に関する詳しい情報は、JISQ19011を参照。 | ||
| - | ==== 監査の定義 ==== | + | 9.2.1では、内部監査を「計画された間隔」で実施することが要求されていますが「年2回、4、10月に実施」、「年1回、10月に実施」と画一的に決めるものではなく、9.2.2で要求しているように、関係するプロセスの重要性や以前の監査結果を考慮して監査プログラムを計画する |
| - | > 「監査基準が満たされている程度を判定するために、監査証拠を収集し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文書化されたプロセス」(ISO45001: | + | |
| - | ==== 監査の種類 ==== | + | {{ :05iso:9.2内部監査2.png? |
| - | * **内部監査**:組織自らが行う監査。 | + | |
| - | * **外部監査**: | + | |
| - | * **第二者監査**:顧客又はその代理人によって行われる監査。 | + | |
| - | * **第三者監査**:ISO認証機関のような外部の独立した機関によって行われる監査。 | + | |
| - | --- | ||
| - | ===== 9.2.2 内部監査プログラム ===== | ||
| - | 組織は、次に示す事項を行わなければなりません。 | + | [<>] |
| - | ==== 実施事項 | + | ===== 主要目次 ===== |
| - | * **a) 監査プログラムの計画・実施**: | + | |
| - | * 頻度、方法、責任、協議、計画要求事項及び報告を含むプログラムを確立し、維持する。 | + | |
| - | * 関連する**プロセスの重要性**及び**前回までの監査の結果**を考慮に入れなければならない。 | + | |
| - | * **b) 基準と範囲の明確化**:各監査について、監査基準及び監査範囲を明確にする。 | + | |
| - | * **c) 客観性と公平性の確保**:監査プロセスの客観性を確保するために、監査員を選定し、監査を実施する。 | + | |
| - | * **d) 結果の報告**: | + | |
| - | * 監査結果を関連する管理者に報告する。 | + | |
| - | * 働く人、働く人の代表、及び他の利害関係者に報告されることを確実にする。 | + | |
| - | * **e) 是正処置**:不適合に取り組むための処置をとり、パフォーマンスを継続的に向上させる(箇条10参照)。 | + | |
| - | * **f) 文書化した情報の保持**:監査プログラムの実施及び監査結果の証拠を保持する。 | + | |
| - | // | + | {{page> |
| - | ==== 実務上のポイント ==== | ||
| - | 内部監査は「年1回」などと画一的に決めるものではありません。関係するプロセスの重要性や、以前の監査で問題があった箇所などを考慮して、柔軟に監査プログラムを計画することが求められます。 | ||
