差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 05iso:iso027 [2025/12/25 11:56] – 作成 norimasa_kanno | 05iso:iso027 [2025/12/25 19:54] (現在) – norimasa_kanno | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 9.2 内部監査 ====== | ====== 9.2 内部監査 ====== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | ====== 9.2 内部監査 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 9.2.1 一般 ===== | ||
| + | 組織は、労働安全衛生マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために、あらかじめ定めた間隔で、内部監査を実施しなければならない。 | ||
| + | |||
| + | * a)次の事項に適合している。 | ||
| + | * 1)労働安全衛生方針及び労働安全衛生目標を含む、労働安全衛生マネジメントシステムに関して、組織自体が規定した要求事項 | ||
| + | * 2)この規格の要求事項 | ||
| + | * b)有効に実施され、維持されている | ||
| + | |||
| + | 「監査」とは規格で以下のように定義されています。 | ||
| + | |||
| + | > 「監査基準が満たされている程度を判定するために、監査証拠を収集し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文書化されたプロセス」(ISO45001: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | 監査には大きく分けて「内部監査」と「外部監査」があり、「外部監査」は更に顧客又はその代理人によって行われる「第二者監査」と、ISOマネジメントシステム認証機関のような外部の独立した機関によって行われる「第三者監査」があります。 | ||
| + | |||
| + | ===== 9.2.2 評価 ===== | ||
| + | 組織は、次に示す事項を行わなければならない。 | ||
| + | |||
| + | * a)頻度、方法、責任、協議並びに計画要求事項及び報告を含む、監査プログラムの計画、確立、実施及び維持。監査プログラムは、関連するプロセスの重要性及び前回までの監査の結果を考慮に入れなければならない。 | ||
| + | * b)各監査について、監査基準及び監査範囲を明確にする。 | ||
| + | * c)監査プロセスの客観性及び公平性を確保するために、監査員を選定し、監査を実施する。 | ||
| + | * d)監査の結果を関連する管理者に報告することを確実にする。関連する監査結果が、働く人及び働く人の代表(いる場合)、並びに他の関係する利害関係者に報告されることを確実にする。 | ||
| + | * e)不適合に取り組むための処置をとり、労働安全衛生パフォーマンスを継続的に向上させる(箇条10参照)。 | ||
| + | * f)監査プログラムの実施及び監査結果の証拠として、文書化した情報を保持する。 | ||
| + | |||
| + | 注記:監査及び監査員の力量に関する詳しい情報は、JISQ19011を参照。 | ||
| + | |||
| + | 9.2.1では、内部監査を「計画された間隔」で実施することが要求されていますが「年2回、4、10月に実施」、「年1回、10月に実施」と画一的に決めるものではなく、9.2.2で要求しているように、関係するプロセスの重要性や以前の監査結果を考慮して監査プログラムを計画する | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ===== 主要目次 ===== | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
