差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 05iso:iso024 [2025/12/25 10:51] – 作成 norimasa_kanno | 05iso:iso024 [2025/12/25 11:19] (現在) – norimasa_kanno | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | ===== 8.7 不適合なアウトプットの管理 ===== | ||
| + | ==== 8.7.1 管理要綱 ==== | ||
| + | * 要求事項に適合しないアウトプットが誤って使用されること又は引き渡されることを防ぐために、それらを識別し、管理することを確実にしなければならない。 | ||
| + | * 不適合の性質、並びにそれが製品及びサービスの適合に与える影響に基づいて、適切な処置をとらなければならない。 | ||
| + | * これは、製品の引き渡し後、サービスの提供中又は提供後に検出された、不適合な製品及びサービスにも適用する。 | ||
| + | ==== 処置の分類 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 項目 ^ 処置の詳細内容 ^ | ||
| + | | **a. 修正** | 不適合を除去する:手直し、再加工、修理等の処置により適合品となる。 | | ||
| + | | **b. 分離・制限** | 不適合品(サービス)を分離隔離、識別する。顧客へ引き渡されない、または、誤って使用されないための管理方法(封じ込め、散逸防止、出荷停止など)を確立・実施する。 | | ||
| + | | **c. 顧客への通知** | 場合によって必要であり、特に引渡後に不適合が発覚した場合は重要となる。 | | ||
| + | | **d. 特別採用** | 不適合事象が残っていても、責任と権限に基づき次工程引渡・出荷許可を出す処置。顧客の正式な許可が必要な場合もある。 | | ||
| + | |||
| + | * **検証:** 不適合なアウトプットに修正を施したときには、要求事項への適合を検証しなければならない。 | ||
| + | |||
| + | ==== 運用上のポイント ==== | ||
| + | * 不適合品を適合品として出荷・提供しないことを徹底する。 | ||
| + | * これは「是正処置」への展開起点ともなる。 | ||
| + | * **引渡後の検出:** 客先での影響範囲や深刻さを見積もり、適切な処置(回収や修理の検討など)をとる必要がある。 | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ===== 8.7.2 文書化した情報の保持(記録) ===== | ||
| + | |||
| + | 以下の事項を記録した文書(エビデンス)を保持しなければならない。 | ||
| + | |||
| + | * **a. 不適合の内容に関する記載** | ||
| + | * **b. とった処置の記載** | ||
| + | * **c. 取得したあらゆる特別採用の記載** | ||
| + | * **d. 処置について決定を下す権限をもつ者の特定** | ||
| + | |||
| + | ==== 用語の解説 ==== | ||
| + | * **特別採用:** 規格外であっても、使用上問題ないと判断され、責任者の承認を得てそのまま使用・出荷すること。 | ||
| + | * **決定権限者:** 組織の責任者、有資格者、または顧客などが該当する。 | ||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ===== 主要目次 ===== | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
