差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 02sigoto:sigoto038 [2024/10/02 20:30] – 作成 norimasa_kanno | 02sigoto:sigoto038 [2024/10/14 16:05] (現在) – norimasa_kanno | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 長期的に大きな効果を得るため小さな改善を継続 ===== | ||
| + | |||
| + | 仕事の品質を継続的に改善するためには、その場の改善策を実施するだけでなく、日常的な業務の中で意識的かつ継続的に改善を進めていくことが必要です。 | ||
| + | |||
| + | ===== 継続的に改善するには? ===== | ||
| + | |||
| + | ==== PDCAサイクルの活用 ==== | ||
| + | |||
| + | PDCAサイクル(Plan(計画)-Do(実行)-Check(評価)-Act(改善))は、仕事の品質を改善するための基本的なフレームワークです。\\ | ||
| + | このサイクルを繰り返し実施することで、継続的に品質を向上させることができます。 | ||
| + | |||
| + | ==== 小さな改善を積み重ねる(Kaizenの精神) ==== | ||
| + | |||
| + | 日本の製造業でよく使われる「カイゼン(Kaizen)」の考え方は、日々の小さな改善を積み重ね、大きな変革を生み出すことを目指します。 | ||
| + | |||
| + | ==== フィードバックを活用する ==== | ||
| + | |||
| + | 自分では気付かない新しい視点や改善のヒントを得られます。 | ||
| + | |||
| + | ==== 業務の標準化と手順文書の整備 ==== | ||
| + | |||
| + | 作業手順を標準化し、文書化することで、業務のばらつきをなくし、一定の品質を維持します。 | ||
| + | |||
| + | ==== 新しい技術やツールの活用 ==== | ||
| + | |||
| + | 特にITツールや自動化技術は、業務の効率や品質向上など、業務の改善に大きな効果をもたらします。 | ||
| + | |||
| + | ==== 組み合わせて粘り強く ==== | ||
| + | |||
| + | これらの方法を組み合わせ、粘り強く実践することで、着実に仕事の質を向上させることができます。 | ||
| [<>] | [<>] | ||
